眼看着天儿渐渐变暖
小伙伴们又准备开始踏青爬山自驾游啦
周末去哪儿?
小长假去哪儿?
往返多长时间?
别急!
小编帮您搜罗好长春到周边各市县的
公里里程数及时间表
火车表和客车表
贼拉实用!
建议收藏以备出行参考之用
别忘了给亲友们看看 !
长春至吉林各地级市
地点 | 路程 | 时间 | 红绿灯 | 打车费 |
吉林市 | 112.5公里 | 1小时40分钟 | 27个红绿灯 | 打车约226元 |
四平市 | 120.7公里 | 1小时30分钟 | 9个红绿灯 | 打车约243元 |
辽源市 | 114.2公里 | 1小时26分钟 | 12个红绿灯 | 打车约230元 |
通化市 | 265.9公里 | 3小时2分钟 | 2个红绿灯 | 打车约533元 |
白山市 | 296.5公里 | 3小时42分钟 | 打车约594元 | |
松原市 | 171.8公里 | 2小时7分钟 | 12个红绿灯 | 打车约345元 |
白城市 | 350.3公里 | 3小时41分钟 | 打车约702元 | |
延边自治州 | 426.5公里 | 4小时35分钟 | 打车约854元 |
长春至吉林各县级市
地点 | 路程 | 时间 | 红绿灯 | 打车费 |
榆树市 | 184.9公里 | 2小时21分钟 | 8个红绿灯 | 打车约371元 |
德惠市 | 97.0公里 | 1小时38分钟 | 15个红绿灯 | 约195元 |
蛟河市 | 201.2公里 | 2小时19分钟 | 5个红绿灯 | 约404元 |
桦甸市 | 199.6公里 | 2小时42分钟 | 11个红绿灯 | 打车约401元 |
舒兰市 | 191.2公里 | 2小时29分钟 | 3个红绿灯 | 打车约384元 |
磐石市 | 135.1公里 | 1小时38分钟 | 9个红绿灯 | 打车约272元 |
公主岭市 | 61.3公里 | 46分钟 | 1个红绿灯 | 打车约124元 |
双辽市 | 166.3公里 | 2小时11分钟 | 16个红绿灯 | 打车约334 |
梅河口市 | 158.9公里 | 1小时53分钟 | 5个红绿灯 | 打车约319元 |
集安市 | 365.7公里 | 4小时52分钟 | 打车约733元 | |
临江市 | 327.8公里 | 4小时18分钟 | 打车约657元 | |
扶余市 | 156.0公里 | 1小时51分钟 | 6个红绿灯 | 打车约313元 |
洮南市 | 376.6公里 | 3小时58分钟 | 打车约755元 | |
大安市 | 234.2公里 | 2小时33分钟 | 8个红绿灯 | 打车约470元 |
延吉市 | 421.9公里 | 4小时34分钟 | 打车约845元 | |
图们市 | 447.1公里 | 4小时49分钟 | 打车约896元 | |
敦化市 | 300.6公里 | 3小时19分钟 | 打车约603元 | |
龙井市 | 433.3公里 | 4小时39分钟 | 打车约868元 | |
和龙市 | 464.1公里 | 5小时1分钟 | 打车约930元 | |
珲春市 | 503.8公里 | 5小时34分钟 | 打车约1009元 |
长春至吉林各县
地点 | 路程 | 时间 | 红绿灯 | 打车费 |
农安县 | 82.8公里 | 1小时11分钟 | 8个红绿灯 | 打车约167元 |
永吉县 | 140.5公里 | 1小时44分钟 | 6个红绿灯 | 打车约282元 |
梨树县 | 116.1公里 | 1小时31分钟 | 4个红绿灯 | 打车约234元 |
伊通满族自治县 | 57.9公里 | 46分钟 | 4个红绿灯 | 打车约117元 |
东丰县 | 139.9公里 | 1小时33分钟 | 2个红绿灯 | |
东辽县 | 126.3公里 | 1小时32分钟 | 3个红绿灯 | 打车约254元 |
通化县 | 272.4公里 | 3小时 | 6个红绿灯 | 打车约546元 |
辉南县 | 162.9公里 | 1小时46分钟 | 2个红绿灯 | |
柳河县 | 195.4公里 | 2小时5分钟 | 4个红绿灯 | |
抚松县 | 288.0公里 | 3小时12分钟 | 3个红绿灯 | |
靖宇县 | 231.8公里 | 2小时35分钟 | 4个红绿灯 | |
长白朝鲜族自治县 | 434.9公里 | 5小时37分钟 | 打车约871元 | |
前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 168.0公里 | 1小时58分钟 | 6个红绿灯 | |
长岭县 | 139.7公里 | 2小时40分钟 | 25个红绿灯 | |
乾安县 | 232.7公里 | 2小时47分钟 | 6个红绿灯 | 打车约467元 |
镇赉县 | 357.7公里 | 3小时51分钟 | ||
通榆县 | 269.6公里 | 4小时16分钟 | ||
汪清县 | 477.4公里 | 5小时14分钟 | ||
安图县 | 371.8公里 | 3小时53分钟 | 打车约745元 |
长春至吉林各地级市票价
地点 | 客车票 | 时长 | 火车票 | 时长 |
吉林市 | 29.00 | 约1.5小时 | 一等座:38.5二等座:31.5 | 40分钟 |
四平市 | 31.00 | 约2小时 | 一等座:63.5二等座:39.5 | 38分钟 |
辽源市 | 43.00 | 约1.5小时 | 硬座:29.5 | 2时42分 |
通化市 | 98.00 | 约3小时 | 硬座:54.5硬卧:116.5 | 7时23分 |
白山市 | 84.00 | 约4小时 | 硬座:64.5硬卧:133.5 | 9时14分 |
松原市 | 52.00 | 约2小时 | 硬座:23.5软座:35.5 | 2时53分 |
白城市 | 92.00 | 约3.5小时 | 硬座:50.5软座:77.5 | 5时22分 |
长春至吉林各县级市
地点 | 客车票 | 时长 | 火车票 | 时长 |
榆树市 | 49.00 | 约2.5小时 | 硬座:13.5 | 3小时6分 |
德惠市 | 23.00 | 约2小时 | 硬座:14.5硬卧:70.0 | 47分 |
蛟河市 | 54.00 | 1小时8分 | 一等座:63.0二等座:52.5 | 1小时8分 |
桦甸市 | 75.00 | 约3.5小时 | ||
舒兰市 | 54.00 | 约3.5小时 | 硬座:16.5 | 4小时26分 |
磐石市 | 40.00 | 约3小时 | 硬座:41.5硬卧:101.0 | 4小时6分 |
公主岭市 | 20.00 | 约1小时 | 硬座:10.5硬卧:67.5 | 38分 |
双辽市 | 40.00 | 2小时36分 | 硬座:32.5硬卧:91.0 | 3小时2分 |
梅河口市 | 49.00 | 约2小时 | 硬座:41.5硬卧:101.0 | 4小时43分 |
集安市 | 108.00 | 约5小时 | 从长春到这几个市都需要在中间转车 | |
临江口岸站 | 101.00 | 约5小时 | ||
扶余市 | 39.00 | 约3小时 | ||
洮南市 | 74.00 | 约4小时 | ||
大安市 | 62.00 | 约2.5小时 | ||
延吉市 | 88.00 | 约5.5小时 |
不管去哪里,
一定要注意安全!
不管走到哪,
我们都在长春等你归来!